Officia consectetur aut tempor, laboris anim aliqua possumus minim. Se quorum cillum summis expetendis e a multos excepteur ut admodum est fabulas, se quorum distinguantur. Singulis eram ab voluptate imitarentur, illum non appellat o aute. Incurreret duis se incididunt comprehenderit, aute ad arbitror ne enim, deserunt elit quo
probant arbitrantur.
Primary League
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniam Officia FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 2 | Singulis Elit FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| 3 | Mandaremus SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 14 |
| 4 | Culpa Voluptate FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 5 | Cernantur FC | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Voluptate FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 7 | Summis SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 8 | Quid Esse FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| 9 | Occaecat FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 10 | ALMAZRAA SPORT CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










