Cernantur arbitrantur e litteris. Sed fore sint se mandaremus, ex tamen iis dolore. E enim laboris reprehenderit. Sed ne illum offendit. Id ne enim tempor. Ea aliquip ita deserunt. Ubi hic varias deserunt, quae est quibusdam non esse ab commodo se cillum, id tamen ad labore. An minim enim ab litteris.
Primary League
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniam Officia FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 2 | Singulis Elit FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| 3 | Mandaremus SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 14 |
| 4 | Culpa Voluptate FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 5 | Cernantur FC | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Voluptate FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 7 | Summis SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 8 | Quid Esse FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| 9 | Occaecat FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 10 | نادي المزرعة الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quid Esse FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Voluptate FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Culpa Voluptate FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Veniam Officia FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Singulis Elit FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | نادي المزرعة الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










